538 records were found.

ID Organism Name Length ORF1832 ORF1847 I1 I2 RHS1 RHS2 #AMR Genes Type
CP171514 Klebsiella pneumoniae strain KP29_UID2108280025 unnamed1 161 kbp 12 C1
OR666726 Klebsiella pneumoniae strain QL1 pQL1-NDM 197 kbp 16 C2
CP170918 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-013 unnamed1 169 kbp 13 C2
CP170828 Klebsiella pneumoniae strain 2018C06-148 unnamed1 191 kbp () 12 C2
CP170824 Klebsiella pneumoniae strain 2018C07-046 unnamed1 176 kbp 11 C2
CP170977 Klebsiella pneumoniae strain 2014C06-104 unnamed1 169 kbp 11 C2
CP170906 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-070 unnamed1 169 kbp 12 C2
CP170973 Klebsiella pneumoniae strain 2014C06-125 unnamed1 162 kbp 7 C2
OR666717 Klebsiella pneumoniae strain QL6 pQL6-NDM 197 kbp 16 C2
CP170912 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-059 unnamed1 166 kbp 12 C2
CP170877 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-122 unnamed1 169 kbp 13 C2
OR666723 Klebsiella pneumoniae strain QL7 pQL7-NDM 197 kbp 16 C2
CP170852 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-237 unnamed1 169 kbp 13 C2
OR666720 Klebsiella pneumoniae strain QL8 pQL8-NDM 197 kbp 15 C2
CP170967 Klebsiella pneumoniae strain 2014C06-178 unnamed1 165 kbp 10 C2
CP170845 Klebsiella pneumoniae strain 2016C07-154 unnamed1 164 kbp 13 C2
CP170892 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-080 unnamed1 169 kbp 13 C2
CP170952 Klebsiella pneumoniae strain 2014C06-217 unnamed1 184 kbp 15 C2
OR666708 Klebsiella pneumoniae strain QL3 pQL3-NDM 197 kbp 16 C2
CP170961 Klebsiella pneumoniae strain 2014C06-205 unnamed1 167 kbp 12 C2
CP170939 Klebsiella pneumoniae strain 2014C08-213 unnamed1 159 kbp 12 C2
OZ185758 Klebsiella pneumoniae strain 18535 plasmid: 3 161 kbp 15 C2
CP170925 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-010 unnamed1 169 kbp 13 C2
PQ441980 Klebsiella pneumoniae strain 2254/19 p2254A 163 kbp 10 A
PQ441979 Klebsiella pneumoniae strain 7089/17 p7089A 203 kbp 13 A
OR900371 Klebsiella sp. strain J53AziR pQL1ds-P2 187 kbp 11 C2
CP174058 Klebsiella oxytoca strain 2024CK-01367 unnamed1 207 kbp 15 C1
CP174032 Klebsiella oxytoca strain 2024CK-01388 unnamed1 207 kbp 15 C1
CP176994 Klebsiella pneumoniae strain CRhvKp196 pCRhvKp196-4 60 kbp () 0 C2
CP177195 Klebsiella pneumoniae strain LAhvKp175-2007 pLAhvKp175-2007-4 142 kbp 6 C2
CP176998 Klebsiella pneumoniae strain CRhvKp413 pCRhvKp413-2 117 kbp () () 6 C2
CP174563 Klebsiella pneumoniae strain SCCH118:Kpn2192074 pKpn2192074-1 145 kbp () 6 C1
CP180249 Klebsiella pneumoniae strain CRhvKp175 pCRhvKp175-8 142 kbp 6 C2
LR736022 Klebsiella pneumoniae strain Kp_17035 - 5578 kbp 30 C2
CP183001 Klebsiella pneumoniae strain 050D chromosome - 6057 kbp 31 C1
CP127973 Klebsiella pneumoniae strain 2018C10-053 p2018C10-053-1 176 kbp 11 C2
CP127947 Klebsiella pneumoniae strain 2020N08-139 p2020N08-139-1 139 kbp 7 C2
CP127938 Klebsiella pneumoniae strain 2020C07-088 p2020C07-088-1 149 kbp 9 C2
CP183356 Klebsiella pneumoniae strain TC-383-1 p3 80 kbp 1 C2
CP128020 Klebsiella pneumoniae strain 2016N17-076 p2016N17-076-2 135 kbp 6 C2
CP127976 Klebsiella pneumoniae strain 2020N07-152 p2020N07-152-1 197 kbp 13 C1/2 hybrid
CP128008 Klebsiella pneumoniae strain 2018C04-078 p2018C04-078-1 176 kbp 11 C2
CP128035 Klebsiella pneumoniae strain 2018N08-062 p2018N08-062-1 149 kbp 9 C2
CP127995 Klebsiella pneumoniae strain 2020S06-091 p2020S06-091-2 140 kbp 7 C2
CP127984 Klebsiella pneumoniae strain 2020N06-148 p2020N06-148-1 146 kbp 7 C2
CP127932 Klebsiella pneumoniae strain 2020C07-094 p2020C07-094-2 140 kbp 7 C2
CP128043 Klebsiella pneumoniae strain 2018C01-121 p2018C01-121-1 156 kbp 5 C2
CP127961 Klebsiella pneumoniae strain 2018C04-070 p2018C04-070-1 176 kbp 11 C2
CP127959 Klebsiella pneumoniae strain 2018C06-153 p2018C06-153-1 191 kbp () 12 C2
CP127941 Klebsiella pneumoniae strain 2016C07-073 p2016C07-073-1 176 kbp 11 C2