ID Organism Name Length ORF1832 ORF1847 I1 I2 RHS1 RHS2 #AMR Genes Type
CP152159 Edwardsiella ictaluri strain Ei-E137 pEi-E137-131.0 131 kbp () 5 A
CP152229 Edwardsiella ictaluri strain Ei-104 pEi-104-173.3 173 kbp () 6 A
CP152198 Edwardsiella ictaluri strain Ei-64 pEi-64-171.3 171 kbp () 6 A
OR666710 Klebsiella pneumoniae strain QL2 pQL2-NDM 197 kbp 15 C2
OZ185744 Klebsiella pneumoniae strain 18473 - 184 kbp () 9 C2
OZ185753 Klebsiella pneumoniae strain 18471 plasmid: 3 156 kbp () 9 C2
CP170835 Klebsiella pneumoniae strain 2016E04-172 unnamed4 70 kbp 8 C2
CP170819 Klebsiella pneumoniae strain 2018C07-086 unnamed1 176 kbp 11 C2
OR666714 Klebsiella pneumoniae strain QL4 pQL4-NDM 197 kbp 16 C2
OZ185737 Klebsiella pneumoniae strain 18868 plasmid: 3 132 kbp () () 17 C2
CP170815 Klebsiella pneumoniae strain 2018C07-157 unnamed1 176 kbp 11 C2
CP170934 Klebsiella pneumoniae strain 2016C02-229 unnamed3 139 kbp 5 C2
OZ185699 Klebsiella pneumoniae strain 18926 plasmid: 2 166 kbp () 12 C2
OZ185693 Klebsiella pneumoniae strain 18722 plasmid: 2 167 kbp () 12 C2
CP170869 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-179 unnamed2 169 kbp 13 C2
CP171514 Klebsiella pneumoniae strain KP29_UID2108280025 unnamed1 161 kbp 12 C1
OR666726 Klebsiella pneumoniae strain QL1 pQL1-NDM 197 kbp 16 C2
CP170918 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-013 unnamed1 169 kbp 13 C2
CP170828 Klebsiella pneumoniae strain 2018C06-148 unnamed1 191 kbp () 12 C2
CP170824 Klebsiella pneumoniae strain 2018C07-046 unnamed1 176 kbp 11 C2
CP170977 Klebsiella pneumoniae strain 2014C06-104 unnamed1 169 kbp 11 C2
CP113129 Edwardsiella ictaluri strain S14-635 pEI_MDR 135 kbp 5 C2
CP170906 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-070 unnamed1 169 kbp 12 C2
CP173746 Vibrio cholerae strain 831317 p831317_1 139 kbp 6 C2
CP170973 Klebsiella pneumoniae strain 2014C06-125 unnamed1 162 kbp 7 C2
OR666717 Klebsiella pneumoniae strain QL6 pQL6-NDM 197 kbp 16 C2
CP170912 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-059 unnamed1 166 kbp 12 C2
CP170877 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-122 unnamed1 169 kbp 13 C2
OR666723 Klebsiella pneumoniae strain QL7 pQL7-NDM 197 kbp 16 C2
CP170852 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-237 unnamed1 169 kbp 13 C2
OR666720 Klebsiella pneumoniae strain QL8 pQL8-NDM 197 kbp 15 C2
CP110975 Edwardsiella ictaluri strain S13-645 pEI_MDR 134 kbp 5 C2
CP170967 Klebsiella pneumoniae strain 2014C06-178 unnamed1 165 kbp 10 C2
CP171354 Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium strain UTK W1-0001 pUTKW10001_1 147 kbp 6 C1
CP170845 Klebsiella pneumoniae strain 2016C07-154 unnamed1 164 kbp 13 C2
CP170892 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-080 unnamed1 169 kbp 13 C2
CP172535 Salmonella enterica subsp. enterica serovar Agona strain R16.0384 pR16.0384_157k 157 kbp 12 C2
CP170952 Klebsiella pneumoniae strain 2014C06-217 unnamed1 184 kbp 15 C2
OR666708 Klebsiella pneumoniae strain QL3 pQL3-NDM 197 kbp 16 C2
CP170961 Klebsiella pneumoniae strain 2014C06-205 unnamed1 167 kbp 12 C2
CP170939 Klebsiella pneumoniae strain 2014C08-213 unnamed1 159 kbp 12 C2
OZ185758 Klebsiella pneumoniae strain 18535 plasmid: 3 161 kbp 15 C2
CP170925 Klebsiella pneumoniae strain 2016C06-010 unnamed1 169 kbp 13 C2
CP173270 Vibrio cholerae strain M646 pM646 171 kbp 8 C1
CP173267 Vibrio cholerae strain M714 pM714 149 kbp 5 C1
PQ441980 Klebsiella pneumoniae strain 2254/19 p2254A 163 kbp 10 A
PQ441979 Klebsiella pneumoniae strain 7089/17 p7089A 203 kbp 13 A
OR900371 Klebsiella sp. strain J53AziR pQL1ds-P2 187 kbp 11 C2
CP174058 Klebsiella oxytoca strain 2024CK-01367 unnamed1 207 kbp 15 C1
CP174032 Klebsiella oxytoca strain 2024CK-01388 unnamed1 207 kbp 15 C1