58 records were found.

ID Organism Name Length ORF1832 ORF1847 I1 I2 RHS1 RHS2 #AMR Genes Type
CP044075 Providencia stuartii strain FDAARGOS_645 unnamed1 186 kbp () 12 C1/2 hybrid
CP031512 Providencia stuartii strain FDAARGOS_87 unnamed1 148 kbp 4 C2
CP031122 Providencia sp. WCHPHu000369 strain WCHPr000369 pIMP69_000369 165 kbp 12 C2
JQ824049 Providencia stuartii pTC2 180 kbp () 10 C2
JN687470 Providencia stuartii pMR0211 178 kbp 18 C1
CP048797 Providencia vermicola strain P8538 p8538-NDM-1 152 kbp () 6 C1
CP029737 Providencia rettgeri strain AR_0082 unnamed 145 kbp 4 C1
MH263652 Providencia rettgeri strain QD51 pNDM-QD51 135 kbp () 5 C1
KJ802405 Providencia stuartii isolate GN576 pNDM-PstGN576 148 kbp () 7 C1
CP017055 Providencia stuartii strain BE2467 isolate CAUTI pPS1 195 kbp 2 C1
AP022377 Providencia stuartii BML2537 pBML2537 153 kbp 3 C1/2 hybrid
LC507075 Providencia rettgeri BML2526 p.BML2526 205 kbp 5 C2
CP071069 Providencia stuartii strain 3347685 p3347685_1 189 kbp 20 C1
MZ670000 Providencia rettgeri strain P138 Pp138-NDM 167 kbp 3 C1
OL908906 Providencia rettgeri strain CHS4.1 pCHS4.1-1 239 kbp 16 C2
AP025670 Providencia rettgeri NR1418 pNR1418-1 173 kbp 5 C2
CP095676 Providencia stuartii strain dmpro_s193a p_dmpro_s193a_NDM1 288 kbp 13 C1
CP095591 Providencia stuartii strain bpro_s102a p_bpro_s102a_NDM1 296 kbp 13 C1
CP097381 Providencia stuartii strain P14 pP14-166 166 kbp 15 C1
OK500123 Providencia rettgeri strain PROV275 pPROV275-1NDM 139 kbp () 6 C1
CP119553 Providencia stuartii strain CAVP450 pCAVP450-238 238 kbp () 17 C2
CP119541 Providencia stuartii strain CAVP496 pCAVP496-239 239 kbp () 17 C2
CP119547 Providencia stuartii strain CAVP490 pCAVP490-207 207 kbp () 15 C2
OQ750828 Providencia stuartii strain 41 unnamed 142 kbp () 6 C1
CP114797 Providencia sp. 21OH12SH02B-Prov p21OH12SH02B-1 181 kbp 6 C1
CP109734 Providencia thailandensis strain 2017-45-35 p2017-45-35 204 kbp 4 C2
CP120532 Providencia sp. PROV040 pPROV040-1 173 kbp 11 C2
CP096365 Providencia sp. PROV007 pPROV007-1 385 kbp 16 C2
CP096363 Providencia sp. PROV008 pPROV008-1 385 kbp 16 C2
CP096347 Providencia sp. PROV080 pPROV080-1 198 kbp () 10 C2
CP096336 Providencia sp. PROV083 pPROV083-1 379 kbp 14 C2
CP096333 Providencia sp. PROV084 pPROV084-1 379 kbp 16 C2
CP096375 Providencia sp. PROV001 pPROV001-2 152 kbp () 5 C1
CP096368 Providencia sp. PROV006 pPROV006-1 135 kbp () 5 C1
CP096329 Providencia sp. PROV101 pPROV101-1 138 kbp () 5 C1
CP096324 Providencia sp. PROV103 pPROV103-1 138 kbp () 6 C1
CP096321 Providencia sp. PROV109 pPROV109-1 138 kbp () 5 C1
CP096319 Providencia sp. PROV161 pPROV161-1 239 kbp () 8 C1
CP096314 Providencia sp. PROV170 pPROV170-1 239 kbp () 8 C1
CP096303 Providencia sp. PROV224 pPROV224-1 168 kbp 3 C1
CP096355 Providencia sp. PROV073 pPROV073-2 133 kbp 0 C1
CP096344 Providencia sp. PROV081 pPROV081-2 133 kbp 0 C1
OY979224 Providencia stuartii strain PS9952019BGR - 196 kbp 10 C1
CP139431 Providencia rettgeri strain P50213 pP50213-2 144 kbp () 13 C2
OY979118 Providencia stuartii strain PS13962019BGR - 240 kbp 18 C1
MZ670000 Providencia rettgeri strain P138 Pp138-NDM 167 kbp 3 C1
CP175959 Providencia stuartii strain P31067 pP31067-1 200 kbp 8 C2
PV023121 Providencia stuartii strain 32B23CPO020B p32B23020B_A_NDM 168 kbp 9 C1
CP096292 Providencia sp. PROV272 pPROV272-1 157 kbp () 11 C1/2 hybrid
CP096311 Providencia sp. PROV173 pPROV173-1 167 kbp () 8 C1