83 records were found.

ID Organism Name Length ORF1832 ORF1847 I1 I2 RHS1 RHS2 #AMR Genes Type
CP096365 Providencia sp. PROV007 pPROV007-1 385 kbp 16 C2
CP096363 Providencia sp. PROV008 pPROV008-1 385 kbp 16 C2
CP096347 Providencia sp. PROV080 pPROV080-1 198 kbp () 10 C2
CP096336 Providencia sp. PROV083 pPROV083-1 379 kbp 14 C2
CP096333 Providencia sp. PROV084 pPROV084-1 379 kbp 16 C2
CP096375 Providencia sp. PROV001 pPROV001-2 152 kbp () 5 C1
CP096368 Providencia sp. PROV006 pPROV006-1 135 kbp () 5 C1
CP096329 Providencia sp. PROV101 pPROV101-1 138 kbp () 5 C1
CP096324 Providencia sp. PROV103 pPROV103-1 138 kbp () 6 C1
CP096321 Providencia sp. PROV109 pPROV109-1 138 kbp () 5 C1
CP096319 Providencia sp. PROV161 pPROV161-1 239 kbp () 8 C1
CP096314 Providencia sp. PROV170 pPROV170-1 239 kbp () 8 C1
CP096303 Providencia sp. PROV224 pPROV224-1 168 kbp 3 C1
CP137231 Proteus terrae strain PM57 pPM57-NDM_142k 143 kbp () 5 C1
CP096355 Providencia sp. PROV073 pPROV073-2 133 kbp 0 C1
CP096344 Providencia sp. PROV081 pPROV081-2 133 kbp 0 C1
OY979224 Providencia stuartii strain PS9952019BGR - 196 kbp 10 C1
CP139431 Providencia rettgeri strain P50213 pP50213-2 144 kbp () 13 C2
OY979118 Providencia stuartii strain PS13962019BGR - 240 kbp 18 C1
MZ670000 Providencia rettgeri strain P138 Pp138-NDM 167 kbp 3 C1
CP175959 Providencia stuartii strain P31067 pP31067-1 200 kbp 8 C2
PV023121 Providencia stuartii strain 32B23CPO020B p32B23020B_A_NDM 168 kbp 9 C1
PV023138 Proteus mirabilis strain 38K23CPO022 p38K23022_A_NDM_OXA 233 kbp 7 C1
CP096292 Providencia sp. PROV272 pPROV272-1 157 kbp () 11 C1/2 hybrid
CP096311 Providencia sp. PROV173 pPROV173-1 167 kbp () 8 C1
CP096305 Providencia sp. PROV222 pPROV222-1 239 kbp () 8 C1
CP096350 Providencia sp. PROV074 pPROV074-2 133 kbp 0 C1
CP096339 Providencia sp. PROV082 pPROV082-2 133 kbp 0 C1
CP136772 Providencia hangzhouensis strain A277 pA277_2 161 kbp 11 C2
CP136782 Providencia hangzhouensis strain A275 pA275_2 152 kbp 8 C2
CP136793 Providencia hangzhouensis strain A271 pA271_2 240 kbp 18 C2
CP196138 Providencia stuartii strain KP220580 unnamed1 157 kbp () 18 C1
CP181871 Providencia stuartii strain A26614 p1_A26614 157 kbp () 18 C1